Spēkā no 01.10.2024.
Atkritumu veidi (maksā piegādātājs) | Atkritumu klase1 | Tarifs EUR/t (ar DRN, bez PVN) | Tarifs EUR/t (ar DRN un PVN 21%) |
Atkritumi, kuriem pirms to apglabāšanas veic priekšapstrādi | |||
Nešķiroti sadzīves atkritumi – mājsaimniecībuun tiem pielīdzināmi atkritumi | 200301 | 138.152 | 167.16 |
Būvniecības, Liela izmēra, Ražošanas, Īpašumu sakopšanas atkritumi u.c. | |||
Liela izmēra atkritumi (virs 0.5m x 0.5m x 0.5m) – sadzīvē radīti atkritumi, kas pārsniedz norādītos izmērus, t.sk. īpašumu sakopšanas atkritumi | 200307 | 185.95 | 225.00 |
Būvniecības atkritumi – nešķiroti, ar citu atkritumu piejaukumu, bet kas nesatur bīstamas vielas | 170904 un citi 17. grupas atkritumi | ||
Atkritumi, kuri izmantojami poligona tehnoloģisko vajadzību nodrošināšanai vai nododami pārstrādei | |||
Šķiroti inerti atkritumi – birstoši, bez citu atkritumu piejaukumiem (minerāli, akmeņi, betons, ķieģeļi) t.sk. ielu tīrīšanas saslaukas, ķieģeļu lauskas, flīzes, apmetums, drupināts betons, asfalts, | 170107, 191209, 191216 u.c. līdzvērtīgi1 | 52.07 | 63.00 |
Logu stikls bez piejaukumiem (bez rāmjiem, aizsarg plēves, dekoratīvais stikls, rūdīts stikls, spoguļi, stikla iepakojums) | 200102 | ||
Auto stikls Auto plastmasas – citur neminēti komponenti | 160120 160222 | ||
Nolietotas vieglo automašīnu riepas | 160103 | 142.15 | 172.00 |
Nolietotas smago automašīnu riepas3 | 152.89 | 185.00 | |
Industriālās riepas3, t.sk. traktoru un meža tehnikas riepas, smago automašīnu riepas, kas nav ražotas ES | 190.08 | 230.00 | |
Bioloģiskai pārstrādei derīgi atkritumi | |||
Pārstrādei izmantojamie bioloģiskie atkritumi, t.i.: − pārtikas un virtuves atkritumi (augļi, dārzeņi, pārtikas, ēdienu atkritumi) un līdzīgi atkritumi bez piejaukumiem, t.sk. bez iepakojuma − dalīti vāktas lapas bez piejaukumiem, t.sk. bez maisiem (privātpersonām līdz 500kg bez maksas) | 200109 200201 191213 | 52.07 | 63.00 |
Pārstrādei izmantojamie bioloģiskie atkritumi izmēros līdz 50cm, t.i.: − pārtikas un virtuves atkritumi (augļi, dārzeņi, pārtikas, ēdienu atkritumi) un līdzīgi atkritumi iepakojumos − dārzu un parku atkritumi (lapas, zāle, veci augi un nelieli zariņi (ar diametru līdz 2cm, ar garumu līdz 50cm),) ar nebūtisku citu sadzīves atkritumu piejaukumu vai maisos | 78.51 | 95.00 | |
Pārstrādei NETIEK pieņemti šādi atkritumi: -papīrs, kartons (izņemot papīra maisus, kas tiek izmantoti bioloģisko atkritumu savākšanai); -bio plastmasas izstrādājumi (izņemot bioloģiski noārdāmās plastmasas maisus, kas tiek izmantoti bioloģisko atkritumu savākšanai); -vienreizējās lietošanas trauki, kafijas krūzītes, iepakojuma materiāli ēdiena līdzņemšanai (t.sk. no papīra un/vai bio plastmasas); -koka iepakojums, koka vienreizējās lietošanas trauki (t.sk. bambusa), -apstrādāta koksne (zāģmateriāli, izstrādājumi no koksnes, mēbeles, skaidu plates u.tml., impregnēta, krāsotavai piesūcināta koksne), kā arī no stumbra atdalīta miza, u.tml.; -mežsaimniecības atlikumi: celmi, koku stumbri, zari, skaidas u.tml.; -tūjas: tūju skujas un zari; -dabiskie tekstilizstrādājumi; -lauksaimniecības atlikumi, siens, salmi, niedres, kūtsmēsli u.tml.; -zeme: augsne, kūdra, smilts, grunts, pelni, akmeņi; -notekūdeņu dūņas; -jebkuras kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un atvasināti produkti, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula(EK)Nr.1069/2009); | |||
Atkritumi, kuri netiek pārstrādāti, bet tiek apglabāti | |||
Azbestu saturoši būvmateriāli3, tajā skaitā šīferis. Pieņem tikai iepakotus, piemēram Big Bag maisos vai iepakotus transportēšanas plēvē uz paletēm. | 170605 | 214.88 | 260.00 |
Kartons (pārstrādei nederīgs) Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi Tekstilizstrādājumi Neapstrādātu tekstilšķiedru atkritumi Apstrādātu tekstilšķiedru atkritumi Stikla šķiedru atkritumi Pārtikas ražošanas un apstrādes atkritumi Patēriņam vai apstrādei nederīgi materiāli | 200101 191212 200111 40221 40221 101103 20199 20203 | ||
Īpašu atkritumu iznīcināšana3 (dokumenti, konfiscēti priekšmeti u.tml.), saskaņā ar “Īpašu atkritumu iznīcināšanas kārtību SIA “Liepājas RAS””. Minimālā maksa par pakalpojumu 50,00EUR +PVN | Klasi piemēro atbilstoši atkritumu klasifikatoram1 | ||
Dažādi jaukti atkritumi, kas nesatur bīstamas vielas | 200307 | 214.88 | 260.00 |
Ražošanas uzņēmumos radīti ražošanas un sadzīves atkritumi (dažādi), kas atbilst atļautajiem atkritumu apglabāšanas veidiem sadzīves atkritumu poligonā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1032″Atkritumu poligonu noteikumi” Atkritumu nodošanu saskaņot3. | Klasi piemēro atbilstoši atkritumu klasifikatoram1 | Cenu piemēro atbilstoši atkritumu pārstrādes, izmantošanas, vai apglabāšanas veidam |
1 Atbilstoši 19.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” un kas nav bīstami, kā arī kurus atļaut pieņemt poligonā “Ķīvītes” saskaņā ar atļauju A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LI14IA0006.
2 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs – 138.15 EUR/t, lēmums Nr.55 no 29.08.2024.
3 Pieņemšanu iepriekš saskaņot pa tālr. 266446698.
Atkritumu minimālais svēršanas intervāls ir 20kg. Lūdzu ņemiet vērā – mazāku svaru nosvērt nevaram.
Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanu tālr. 26446698
Atkritumu un materiālu pieņemšanas cenrādis
Spēkā no 01.01.2025.
Atkritumu veidi (maksā piegādātājs) | Atkritumu klase1 | Tarifs EUR/t (ar DRN, bez PVN) | Tarifs EUR/t (ar DRN un PVN 21%) |
Atkritumi, kuriem pirms to apglabāšanas veic priekšapstrādi | |||
Nešķiroti sadzīves atkritumi – mājsaimniecībuun tiem pielīdzināmi atkritumi | 200301 | 142.92 | 172.93 |
Būvniecības atkritumi – būvniecības un remonta laikā radušies atkritumi bez bīstamo atkritumu piejaukuma | 170904 un citi 17. grupas atkritumi | 193.23 | 233.81 |
Atkritumi, kuri izmantojami poligona tehnoloģisko vajadzību nodrošināšanai vai nododami pārstrādei | |||
Šķiroti inerti atkritumi – birstoši, bez citu atkritumu piejaukumiem (minerāli, akmeņi, betons, ķieģeļi) t.sk. ielu tīrīšanas saslaukas, ķieģeļu lauskas, flīzes, apmetums, drupināts betons, asfalts | 170107, 191209, 191216 u.c. līdzvērtīgi1 | 52.07 | 63.00 |
Logu stikls bez piejaukumiem (bez rāmjiem un aizsargplēves) | 200102 | ||
Auto stikls | 160120 | ||
Auto plastmasas – citur neminēti komponenti | 160222 | 85.12 | 103.00 |
Nolietotas vieglo automašīnu riepas | 160103 | 142.15 | 172.00 |
Nolietotas smago automašīnu riepas3 | 152.89 | 185.00 | |
Industriālās riepas3, t.sk. traktoru un meža tehnikas riepas, smago automašīnu riepas, kas nav ražotas Eiropas Savienībā | 190.08 | 230.00 |
Bioloģiskai pārstrādei derīgi atkritumi | |||
Pārstrādei izmantojamie bioloģiskie atkritumi, t.i.: pārtikas un virtuves atkritumi (augļi, dārzeņi, pārtikas, ēdienu atkritumi) un līdzīgi atkritumi bez piejaukumiem, t.sk. bez iepakojuma dalīti vāktas lapas bez piejaukumiem, t.sk. bez maisiem (privātpersonām līdz 500kg bez maksas) | 200109 200201 191213 200109 200201 191213 | 52.07 | 63.00 |
Pārstrādei izmantojamie bioloģiskie atkritumi izmēros līdz 50cm, t.i.: pārtikas un virtuves atkritumi (augļi, dārzeņi, pārtikas, ēdienu atkritumi) un līdzīgi atkritumi iepakojumosdārzu un parku atkritumi (lapas, zāle, veci augi un nelieli zariņi (ar diametru līdz 2cm, ar garumu līdz 50cm),) ar nebūtisku citu sadzīves atkritumu piejaukumu vai maisos | 81.22 | 98.28 | |
Bioloģiskai pārstrādei NETIEK pieņemti šādi atkritumi: papīrs, kartons (izņemot papīra maisus, kas tiek izmantoti bioloģisko atkritumu savākšanai)bio plastmasas izstrādājumi (izņemot bioloģiski noārdāmās plastmasas maisus, kas tiek izmantoti bioloģisko atkritumu savākšanai)vienreizējās lietošanas trauki, kafijas krūzītes, iepakojuma materiāli ēdiena līdzņemšanai (t.sk. no papīra un/vai bio plastmasas)koka iepakojums, koka vienreizējās lietošanas trauki (t.sk. bambusa)apstrādāta koksne (zāģmateriāli, izstrādājumi no koksnes, mēbeles, skaidu plates u.tml., impregnēta, krāsotavai piesūcināta koksne), kā arī no stumbra atdalīta miza, u.tml.mežsaimniecības atlikumi: celmi, koku stumbri, zari, skaidas u.tml.tūjas: tūju skujas un zaridabiskie tekstilizstrādājumilauksaimniecības atlikumi, siens, salmi, niedres, kūtsmēsli u.tml.zeme: augsne, kūdra, smilts, grunts, pelni, akmeņinotekūdeņu dūņasjebkuras kategorijas dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un atvasināti produkti, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1069/2009) |
Pārējie atkritumi | |||
Azbestu saturoši būvmateriāli3, tajā skaitā šīferis. Pieņem tikai iepakotus, transportēšanas plēvē uz paletēm, vai Big Bag maisos | 170605 | 236.03 | 285.60 |
Liela izmēra atkritumi (virs 0.5m x 0.5m x 0.5m) – mēbeles un citi sadzīvē radīti atkritumi, kas pārsniedz norādītos izmērus | 200307 | ||
Dažādi jaukti atkritumi, kas nesatur bīstamas vielas | |||
Ražošanas un citu uzņēmumu radīti atkritumi | Klasi piemēro atbilstoši atkritumu klasifikatoram1 | ||
Īpašu atkritumu iznīcināšana3(dokumenti, konfiscēti priekšmeti u.tml.), saskaņā ar “Īpašu atkritumu iznīcināšanas kārtību SIA Liepājas RAS”. Minimālā maksa par pakalpojumu 60,00 EUR (+PVN) | Klasi piemēro atbilstoši atkritumu klasifikatoram1 |
1Atbilstoši 19.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” un kas nav bīstami, kā arī kurus atļaut pieņemt poligonā “Ķīvītes” saskaņā ar atļauju A kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. LI14IA0006.
2 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs – 142,92 EUR/t, lēmums Nr.55 no 29.08.2024.
3 Atkritumu pieņemšana iepriekš saskaņojot ar Klientu apkalpošanas centru pa tālr. 266446698.
Vēršam uzmanību – svēršanas intervāls ir 20kg (mazāku svaru nosvērt nevaram).
Plašāka informācija par atkritumu pieņemšanas noteikumiem pa tālr. 26446698